品 名 | 含 量 | 标准规格 | 产 地 | 特 价 | 库存 |
VC | 35%磷酸酯 | 25kg/件 | 江山 | 22 | |
95%包衣 | 25kg/件 | 明珠 | 35 | ||
97%包衣 | 25kg/件 | 江山 | 39 | ||
食品级 | 25kg/件 | 河南绿园 | 35 | ||
饲料级99% | 25kg/件 | 石药 | 35 | ||
烟酰胺 | 99% | 25kg/件 | 昆达 | 31 | |
99% | 25kg/件 | 兄弟 | 32 | ||
VE | 50% | 25kg/件 | 浙江医药 | 40 | |
50% | 25kg/件 | 朗博 | 停报 | ||
50% | 25kg/件 | 新和成 | 40 | ||
VK3 | MSB 96% | 25kg/件 | 陆良 | 57 | |
VB12 | 1% | 20kg/件 | 金维 | 380 | |
水VE | 50% | 25kg/件 | 新和成 | 65 | |
硝酸VB1 | 98% | 25kg/件 | 天新 | 250 | |
VB2 | 饲料级80% | 20kg/件 | 广济 | 150 | |
饲料级80% | 海嘉诺 | 150 | |||
饲料级98% | 广济 | 340 | |||
VB6 | 98% | 25kg/件 | 天新 | 245 | |
VA | 50万 | 25kg/件 | 新和成 | 350 | |
泛酸钙 | 25kg/件 | 鑫富 | 85 | ||
25kg/件 | 华辰 | 80 | |||
生物素 | 2% | 25kg/件 | 新和成 | 56 | |
VD3 | 50万 | 25kg/件 | 金达威 | 390 | |
水溶性VA | 50万 | 25kg/件 | 金达威 | 390 | |
水溶性VD3 | 50万 | 25kg/件 | 新和成 | 460 | |
叶酸 | 95% | 25kg/件 | 重庆 | 200 | |
95% | 25kg/件 | 科泰 | 200 | ||
肌醇 | 98% | 25kg/件 | 36 |
石家庄金牧维商贸有限公司
联系人:郭明权
手机号:13803112733 微信号:13803112733
公司电话:0311-88831113
公司地址:石家庄市长安区胜利北大街412号石家庄农林科学院内