?
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第34周)
(2021年8月16日-2021年8月22日)
?
摘要:本周,粮油类产品价格涨跌幅度在2%以内。肉禽蛋类中,白条猪20.03元/公斤,环比上涨0.25%;白条鸡20.15元/公斤,环比上涨2.39%;白条鸭21.12元/公斤,环比上涨1.88%;鸡蛋10.54元/公斤,环比上涨3.13%。5种水产品均价25.84元/公斤,环比下跌0.66%。34种蔬菜均价4.27元/公斤,环比下跌1.36%。6种水果均价5.74元/公斤,环比上涨0.12%。6种食用菌鲜货均价7.96元/公斤,环比下跌0.31%;3种食用菌干货均价57.16元/公斤,环比上涨0.77%。10种干辣椒均价22.71元/公斤,环比上涨0.73%。
?
一、粮油类
2021年第34周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.20 | 5.19 | 0.19% |
2 | 面粉 | 4.16 | 4.19 | -0.72% |
3 | 菜籽油 | 12.78 | 12.62 | 1.27% |
?????
图1 ?2021年第34周大米、面粉批发市场价格走势图
?
图2 ?2021年第34周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第34周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 20.03 | 19.98 | 0.25% |
2 | 白条鸡 | 20.15 | 19.68 | 2.39% |
3 | 白条鸭 | 21.12 | 20.73 | 1.88% |
4 | 鸡蛋 | 10.54 | 10.22 | 3.13% |
图3 ?2021年第34周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图?
三、水产类
2021年第34周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 21.23 | 21.39 | -0.75% |
2 | 鲤鱼 | 14.24 | 14.55 | -2.13% |
3 | 鲟鱼 | 26.91 | 26.75 | 0.60% |
4 | 鲢鱼 | 18.83 | 19.15 | -1.67% |
5 | 小龙虾 | 48.00 | 48.23 | -0.48% |
平均价 | 25.84 | 26.01 | -0.66% |
?
图4 ?2021年第34周水产类产品批发市场价格走势图
?
四、蔬菜类
??2021年第34周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.70 | 1.65 | 3.03% |
2 | 圆形莲花白 | 1.47 | 1.54 | -4.55% |
3 | 青口白 | 1.66 | 1.55 | 7.10% |
4 | 小白菜 | 3.51 | 3.62 | -3.04% |
5 | 瓢儿白 | 3.03 | 3.15 | -3.81% |
6 | 青菜 | 2.37 | 2.26 | 4.87% |
7 | 油麦菜 | 2.96 | 2.89 | 2.42% |
8 | 生菜 | 3.11 | 3.18 | -2.20% |
9 | 莴笋 | 3.61 | 3.57 | 1.12% |
10 | 西兰花 | 6.00 | 6.04 | -0.66% |
11 | 番茄 | 3.18 | 3.21 | -0.93% |
12 | 长茄子 | 2.91 | 2.95 | -1.36% |
13 | 大青椒 | 3.84 | 3.85 | -0.26% |
14 | 老南瓜 | 2.08 | 2.13 | -2.35% |
15 | 刺黄瓜 | 3.82 | 3.88 | -1.55% |
16 | 冬瓜 | 1.78 | 1.86 | -4.30% |
17 | 苦瓜 | 4.31 | 4.43 | -2.71% |
18 | 西葫芦 | 3.64 | 3.71 | -1.89% |
19 | 豇豆 | 5.17 | 5.26 | -1.71% |
20 | 四季豆 | 4.94 | 4.96 | -0.40% |
21 | 大葱 | 5.24 | 5.24 | 0.00% |
22 | 小葱 | 6.24 | 6.16 | 1.30% |
23 | 芫荽 | 9.11 | 9.74 | -6.47% |
24 | 蒜苗 | 5.35 | 5.55 | -3.60% |
25 | 西芹 | 4.91 | 4.81 | 2.08% |
26 | 白萝卜 | 1.60 | 1.56 | 2.56% |
27 | 胡萝卜 | 3.27 | 3.38 | -3.25% |
28 | 老姜 | 10.03 | 10.29 | -2.53% |
29 | 大蒜 | 7.69 | 7.69 | 0.00% |
30 | 淮山药 | 6.92 | 6.89 | 0.44% |
31 | 马铃薯 | 1.93 | 1.96 | -1.53% |
32 | 莲藕 | 8.10 | 8.45 | -4.14% |
33 | 折耳根 | 7.30 | 7.33 | -0.41% |
34 | 黄豆芽 | 2.39 | 2.43 | -1.65% |
平 ?均 ?价 | ?4.27 | 4.33 | -1.36% |
?
图5 ?2021年第34周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
?
五、水果类?
2021年第34周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 3.77 | 3.77 | 0.00% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.40 | 3.47 | -2.02% |
3 | 绿心猕猴桃 | 5.91 | 6.03 | -1.99% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.58 | 9.56 | 0.21% |
5 | 红富士苹果 | 6.66 | 6.60 | 0.91% |
6 | 椪柑 | 5.09 | 4.94 | 3.04% |
平 ?均 ?价 | 5.74 | 5.73 | 0.12% |
图6 ?2021年第34周6种水果批发市场价格走势图
?
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第34周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.94 | 10.96 | -0.18% |
2 | 黑木耳 | 7.17 | 7.09 | 1.13% |
3 | 平菇 | 6.09 | 6.10 | -0.16% |
4 | 杏鲍菇 | 7.02 | 6.94 | 1.15% |
5 | 茶树菇 | 10.47 | 10.70 | -2.15% |
6 | 金针菇 | 6.09 | 6.14 | -0.81% |
平 ?均 ?价 | 7.96 | 7.99 | -0.31% |
8 | 干香菇 | 60.79 | 60.32 | 0.78% |
9 | 干黑木耳 | 49.60 | 49.58 | 0.04% |
10 | 干茶树菇 | 61.08 | 60.26 | 1.36% |
平 ?均 ?价 | 57.16 | 56.72 | 0.77% |
图7 ?2021年第34周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
?
(二)辣椒
??2021年第34周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 22.23 | 21.94 | 1.32% |
2 | 无把小米辣 | 24.43 | 24.14 | 1.20% |
3 | 有把圆颗粒 | 24.60 | 24.31 | 1.19% |
4 | 无把圆颗粒 | 26.80 | 26.57 | 0.87% |
5 | 有把朝天椒 | 18.00 | 18.00 | 0.00% |
6 | 无把朝天椒 | 20.20 | 20.20 | 0.00% |
7 | 有把^***头 | 24.80 | 24.51 | 1.18% |
8 | 无把^***头 | 27.00 | 26.63 | 1.39% |
9 | 有把艳椒 | 18.43 | 18.49 | -0.32% |
10 | 无把艳椒 | 20.63 | 20.69 | -0.29% |
平 ?均 ?价 | 22.71 | 22.55 | 0.73% |
????
图8 ?2021年第34周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202108/t20210826_69782090.html