贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第32周)
(2021年8月2日-2021年8月8日)
?
摘要:本周,粮油类产品价格涨跌幅度在1%以内;肉禽蛋类中,白条猪19.94元/公斤,环比上涨0.20%,白条鸡19.46元/公斤,环比上涨1.57%,白条鸭20.70元/公斤,环比上涨3.86%,鸡蛋9.79元/公斤,环比上涨1.14%;5种水产品均价26.39元/公斤,环比上涨2.24%;34种蔬菜均价4.28元/公斤,环比上涨2.39%,其中西兰花、西葫芦、油麦菜、莴笋涨幅较大,分别上涨19.91%、12.59%、10.90%、10.41%;6种水果均价5.79元/公斤,环比上涨2.72%;6种食用菌鲜货均价8.01元/公斤,环比上涨1.29%;3种食用菌干货均价55.16元/公斤,环比上涨0.98%;10种干辣椒均价22.19元/公斤,环比上涨2.06%,其中无把艳椒涨幅较大,上涨12.04%。
?
一、粮油类
2021年第32周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.16 | 5.13 | 0.58% |
2 | 面粉 | 4.19 | 4.19 | 0.00% |
3 | 菜籽油 | 12.28 | 12.31 | -0.24% |
?
图1 ?2021年第32周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 ?2021年第32周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第32周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.94 | 19.90?? | 0.20% |
2 | 白条鸡 | 19.46 | 19.16 | 1.57% |
3 | 白条鸭 | 20.70 | 19.93 | 3.86% |
4 | 鸡蛋 | 9.79 | 9.68? | 1.14% |
图3 ?2021年第32周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
?
三、水产类
2021年第32周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 21.30 | 21.28 | 0.09% |
2 | 鲤鱼 | 14.81 | 14.54 | 1.86% |
3 | 鲟鱼 | 28.25 | 27.95 | 1.07% |
4 | 鲢鱼 | 19.38 | 19.00 | 2.00% |
5 | 小龙虾 | 48.21 | 46.29 | 4.15% |
平均价 | 26.39 | 25.81 | 2.24% |
图4 ?2021年第32周水产类产品批发市场价格走势图
?
四、蔬菜类
??2021年第32周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.69 | 1.62 | 4.32% |
2 | 圆形莲花白 | 1.48 | 1.39 | 6.47% |
3 | 青口白 | 1.50 | 1.57 | -4.46% |
4 | 小白菜 | 3.62 | 3.49 | 3.72% |
5 | 瓢儿白 | 3.05 | 2.87 | 6.27% |
6 | 青菜 | 2.17 | 2.14 | 1.40% |
7 | 油麦菜 | 2.95 | 2.66 | 10.90% |
8 | 生菜 | 3.16 | 3.11 | 1.61% |
9 | 莴笋 | 3.50 | 3.17 | 10.41% |
10 | 西兰花 | 5.54 | 4.62 | 19.91% |
11 | 番茄 | 3.19 | 3.07 | 3.91% |
12 | 长茄子 | 2.89 | 2.78 | 3.96% |
13 | 大青椒 | 3.84 | 3.62 | 6.08% |
14 | 老南瓜 | 2.16 | 2.19 | -1.37% |
15 | 刺黄瓜 | 3.83 | 3.66 | 4.64% |
16 | 冬瓜 | 2.00 | 1.98 | 1.01% |
17 | 苦瓜 | 4.27 | 4.41 | -3.17% |
18 | 西葫芦 | 3.22 | 2.86 | 12.59% |
19 | 豇豆 | 5.31 | 5.34 | -0.56% |
20 | 四季豆 | 4.81 | 4.94 | -2.63% |
21 | 大葱 | 5.40 | 5.37 | 0.56% |
22 | 小葱 | 6.17 | 6.12 | 0.82% |
23 | 芫荽 | 9.61 | 10.20 | -5.78% |
24 | 蒜苗 | 5.69 | 5.65 | 0.71% |
25 | 西芹 | 4.47 | 4.24 | 5.42% |
26 | 白萝卜 | 1.52 | 1.47 | 3.40% |
27 | 胡萝卜 | 3.24 | 3.20 | 1.25% |
28 | 老姜 | 10.59 | 10.24 | 3.42% |
29 | 大蒜 | 7.61 | 7.39 | 2.98% |
30 | 淮山药 | 6.77 | 6.67 | 1.50% |
31 | 马铃薯 | 1.93 | 1.95 | -1.03% |
32 | 莲藕 | 8.61 | 8.43 | 2.14% |
33 | 折耳根 | 7.25 | 7.20 | 0.69% |
34 | 黄豆芽 | 2.44 | 2.46 | -0.81% |
平 ?均 ?价 | ?4.28 | 4.18 | 2.39% |
?
图5 ?2021年第32周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
?
五、水果类?
2021年第32周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 3.83 | 3.65 | 4.93% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.34 | 3.33 | 0.30% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.40 | 6.54 | -2.14% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.85 | 9.57 | 2.93% |
5 | 红富士苹果 | 6.60 | 6.42 | 2.80% |
6 | 椪柑 | 4.70 | 4.29 | 9.56% |
平 ?均 ?价 | 5.79 | 5.63 | 2.72% |
图6 ?2021年第32周6种水果批发市场价格走势图
?
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第32周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.43 | 10.25 | 1.76% |
2 | 黑木耳 | 7.19 | 7.06 | 1.84% |
3 | 平菇 | 6.07 | 6.11 | -0.65% |
4 | 杏鲍菇 | 6.79 | 6.68 | 1.65% |
5 | 茶树菇 | 11.43 | 11.49 | -0.52% |
6 | 金针菇 | 6.13 | 5.84 | 4.97% |
平 ?均 ?价 | 8.01 | 7.91 | 1.29% | |
8 | 干香菇 | 59.75 | 59.88 | -0.22% |
9 | 干黑木耳 | 49.09 | 48.95 | 0.29% |
10 | 干茶树菇 | 56.64 | 55.04 | 2.91% |
平 ?均 ?价 | 55.16 | 54.62 | 0.98% |
图7 ?2021年第32周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
?
(二)辣椒
??2021年第32周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 22.00 | 22.37 | -1.65% |
2 | 无把小米辣 | 24.20 | 24.57 | -1.51% |
3 | 有把圆颗粒 | 23.97 | 23.40 | 2.44% |
4 | 无把圆颗粒 | 26.11 | 25.60 | 1.99% |
5 | 有把朝天椒 | 17.71 | 16.60 | 6.69% |
6 | 无把朝天椒 | 19.91 | 18.80 | 5.90% |
7 | 有把^***头 | 24.11 | 24.80 | -2.78% |
8 | 无把^***头 | 26.29 | 26.94 | -2.41% |
9 | 有把艳椒 | 17.71 | 16.60 | 6.69% |
10 | 无把艳椒 | 19.91 | 17.77 | 12.04% |
平 ?均 ?价 | 22.19 | 21.75 | 2.06% |
图8 ?2021年第32周10种干辣椒批发市场平均价格走势图