登记类型 | 获批登记的数量 | 占比(%) | |
原药等同产品 | TPE | 270 | 56.84 |
原药 | TC | 4 | 0.84 |
制剂产品 | FP | 57 | 12 |
基于原药等同产品的制剂产品 | FP/TPE | 104 | 21.89 |
预混剂 | PMX | 0 | 0 |
生物和微生物制剂产品 | Bio | 27 | 5.68 |
用于有机农业的生物和微生物制剂产品 | Bio/Org | 13 | 2.74 |
植物提取物制剂产品 | Extrato | 1 | 0.21 |
用于有机农业的植物提取物制剂产品 | Extract/Org | 0 | 0 |
合计 | 475 | 100 | |
资料来源:官方公报,AllierBrasil咨询公司;已调整。 |
登记类型 | 截至2009 | 登记申报年份以及获批登记的数量 | 合计 | 占比(%) | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.84 |
TEP | 3 | 0 | 8 | 18 | 52 | 37 | 37 | 36 | 36 | 33 | 10 | 270 | 56.84 |
PF/TEP | 3 | 0 | 10 | 27 | 22 | 10 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 104 | 21.89 |
FP | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 57 | 12 |
合计 | 10 | 5 | 27 | 46 | 79 | 53 | 65 | 53 | 50 | 35 | 11 | 434 | |
注:不包括归入“Bio”、“Bio/Org”、“Extract”类别的产品。 资料来源:AllierBrasil咨询公司 |
登记类型 | 6年或6年以上 | 5年或5年以上 | ||
获批数量 | 占比(%) | 获批数量 | 占比(%) | |
TPE | 118 | 43.7 | 155 | 57.4 |
PF/TEP | 72 | 69.23 | 87 | 83.65 |
PF | 28 | 49.12 | 41 | 71.92 |
资料来源:AllierBrasil咨询公司 |
原药等同产品(TEP)活性成分 | 获批登记的数量 | 占比(%) |
2,4-滴 | 6 | 1.3 |
嘧菌酯 | 17 | 3.6 |
联苯菊酯 | 4 | 0.8 |
环丙唑醇 | 8 | 1.7 |
烯草酮 | 5 | 1.1 |
Clorfenapir | 8 | 1.7 |
百菌清 | 9 | 1.9 |
毒死蜱 | 7 | 1.5 |
氟虫腈 | 5 | 1.1 |
草甘膦 | 9 | 1.9 |
草铵膦铵盐 | 25 | 5.3 |
环嗪酮 | 8 | 1.7 |
吡虫啉 | 9 | 1.9 |
茚虫威 | 8 | 1.7 |
氟酰脲 | 7 | 1.5 |
磺草酮 | 5 | 1.1 |
丁噻隆 | 5 | 1.1 |
噻虫嗪 | 5 | 1.1 |
甲基硫菌灵 | 7 | 1.5 |
三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 | 9 | 1.9 |
抗倒酯 | 8 | 1.7 |
其他 | 174 | 64.44 |
资料来源:官方公报,AllierBrasil咨询公司;已调整。 |